億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁進口晶振愛普生晶振X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF

X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF

  • 頻率:12.288MHz
  • 尺寸:2520mm
  • 應 用: X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF,日本愛普生晶振,愛普生的SGxxxxCAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。這些SPXO是物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、醫(yī)療、工業(yè)自動化等各種應用的理...
  • RoHS RoHS2


X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF,日本愛普生晶振,

愛普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。

這些SPXO是物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、醫(yī)療、工業(yè)自動化等各種應用的理想選擇。

這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.

6V至3.

63V和廣泛的工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外,可操作高達105°C。

這些SPXO有五種不同的包裝尺寸,從2.

0 × 1.

6毫米至7.

0 × 5.

0毫米,可在標準銷出。物聯(lián)網(wǎng),可穿戴設備,數(shù)據(jù)存儲中心,醫(yī)療,工業(yè)自動化。


X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF

參數(shù) 符號 規(guī)格 單位 條件
Min. Typ. Max.
電源電壓 VCC 1.60 - 3.63 V -
GND 0 - 0 V -
工作溫度范圍 T_use --40 - +85 °C -
CMOS負載條件 L_CMOS - - 15 pF -
輸出頻率 fo - 12.288000 - MHz -
頻率公差 *1 f_tol --50 - +50 ×10-6 T  use
頻率老化 f_age --3 - +3 ×10-6 +25 ºC, First year
起動時間 t_str - - 3.0 ms t = 0 at 90 % Vcc
日常消耗 ICC - - 1.8 mA No load condition, Vcc = 3.3 V
維持電流 I_std - - 2.7 μA       = GND, Vcc = 3.3 V
輸出電壓 VOH 90 % Vcc - - V  Io? = -4 mA @Vcc = 3.3 V
VOL - - 10 % Vcc V  Io? = 4 mA @Vcc = 3.3 V
上升時間 tr - - 3.5 ns 20 % Vcc to 80 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
下降時間 tf - - 3.5 ns 80 % Vcc to 20 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
對稱 SYM 45 - 55 % 50 % Vcc Level, L_CMOS ≤ 15 pF
輸入電壓 VIH 80 % Vcc - - V       terminal
VIL - - 20 % Vcc V       terminal
輸出禁用時間 (ST) tstp_st - - 100 ns       terminal HIGH → LOW
輸出啟用時間 (ST) tsta_st - - 3 ms       terminal LOW → HIGH

X1G004171001900|2520|12.288MHz|15PF|50PPM|SG210STF
SG-210STF 2520 CMOS
SG-210STF

編碼 型號 頻率 尺寸 工作溫度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710042 SG-210STF 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C
X1G0041710043 SG-210STF 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm -40 to 85 °C

公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com
 

相關產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號