產(chǎn)品列表
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
超聲波霧化片16mm-11... | 110K±5KHZ | 直徑16mm | |||
霧化片,陶瓷霧化片,2... | 2.4M | 25mm 2.4M詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
20mm1.7M霧化片,加濕... | 1.7MHZ | 20mm | |||
陶瓷霧化片16mm1.7M,... | 1.7Mhz | 16mm詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷霧化片,小型加濕... | 108kHz±5kHz | 20mm詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 |
共 5條信息