- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>FOX晶振|FC4STCBMF24.576插件晶振|6G模塊晶振
FOX晶振|FC4STCBMF24.576插件晶振|6G模塊晶振,美國FOX晶振,FC4ST石英晶體諧振器,FC4STCBMF24.576晶振,無源晶振,插件晶振,頻率24.576MHz,負(fù)載20pF,頻率穩(wěn)定性30ppm,工作溫度-20~70°C,耐高溫晶振,高穩(wěn)定性晶振,6G模塊晶振,藍(lán)牙音響耳機(jī)晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振, 電視機(jī)頂盒晶振.
FOX晶振|FC4STCBMF24.576插件晶振|6G模塊晶振特點(diǎn)
•公差低至±10ppm
•穩(wěn)定性低至±5ppm
•工作溫度范圍-55°C ~ +125°C
FOX晶振|FC4STCBMF24.576插件晶振|6G模塊晶振規(guī)格表
參數(shù) | 數(shù)值 |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 24.576MHz |
頻率容差 | 30ppm |
頻率穩(wěn)定性 | 50ppm |
工作溫度 | −20~+70°C |
儲存溫度 | −40~+125°C |
老化 | ±3ppm |
負(fù)載 | 20pF |
并聯(lián)電容 | 7pF Max |
激勵功率 | 100 µW Typical |
濕度敏感等級(MSL) | 1 |
最大焊接溫度/時間 |
260ºC / 10 Seconds
|
無鉛 |
Yes
|
通過無鉛認(rèn)證 |
Yes
|
FOX晶振|FC4STCBMF24.576插件晶振|6G模塊晶振尺寸圖
制造商零件編號 | 供應(yīng)商 | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
FC4STCBMF8.0 | Fox 晶振 | C4ST | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF12.0 | Fox 晶振 | C4ST | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF25.0 | Fox 晶振 | C4ST | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF16.0 | Fox 晶振 | C4ST | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF10.0 | Fox 晶振 | C4ST | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF18.432 | Fox 晶振 | C4ST | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF11.0592 | Fox 晶振 | C4ST | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF14.7456 | Fox 晶振 | C4ST | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF7.3728 | Fox 晶振 | C4ST | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF4.0 | Fox 晶振 | C4ST | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF3.6864 | Fox 晶振 | C4ST | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBLF3.579545 | Fox 晶振 | C4ST | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF20.0 | Fox 晶振 | C4ST | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF12.0 | Fox 晶振 | C4ST | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF4.9152 | Fox 晶振 | C4ST | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF24.0 | Fox 晶振 | C4ST | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF16.0 | Fox 晶振 | C4ST | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF22.1184 | Fox 晶振 | C4ST | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF14.31818 | Fox 晶振 | C4ST | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF8.0 | Fox 晶振 | C4ST | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF4.0 | Fox 晶振 | C4ST | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF11.0592 | Fox 晶振 | C4ST | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF12.288 | Fox 晶振 | C4ST | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF9.8304 | Fox 晶振 | C4ST | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF3.6864 | Fox 晶振 | C4ST | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF24.576 | Fox 晶振 | C4ST | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBAF20.0 | Fox 晶振 | C4ST | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
FC4STCBMF6.0 | Fox 晶振 | C4ST | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.eitherspanlaw.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁