- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國(guó)Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國(guó)Oscilent晶振
- 韓國(guó)SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國(guó)PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國(guó)AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太網(wǎng)晶振
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太網(wǎng)晶振,美國(guó)拉隆晶振,進(jìn)口無(wú)源晶振,H13SMD晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR晶振,7050mm晶振,頻率19.2MHz,負(fù)載16pF,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,高穩(wěn)定性晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,6G以太網(wǎng)晶振,藍(lán)牙模塊晶振,智能手機(jī)晶振,平板電腦晶振.
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太網(wǎng)晶振特點(diǎn):
•低調(diào)
•嚴(yán)格的公差和穩(wěn)定性到±10ppm
•寬頻率范圍
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太網(wǎng)晶振規(guī)格表
參數(shù) | 數(shù)值 |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 19.2MHz |
頻率容差 | 50ppm |
頻率穩(wěn)定性 | 30ppm |
工作溫度 | −40~+85°C |
儲(chǔ)存溫度 | −40~+85°C |
老化 | ±5ppm |
負(fù)載 | 16pF |
并聯(lián)電容 | 7pF Max |
激勵(lì)功率 |
1 µW TO 100 µW
|
等效串聯(lián)電阻 | 35 OHMS MAX |
回流焊條件 |
260° C FOR 10 s MAX 2 REFLOWS MAX
|
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太網(wǎng)晶振尺寸圖
Raltron原廠(chǎng)編碼 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 頻率偏差 | 頻率穩(wěn)定度 | 負(fù)載 | 工作溫度 |
H13-10.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 10.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-13.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 13.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-16.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 16.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-19.200-16-5050-EXT-TR | H13 | 19.200MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-20.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 20.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-21.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 21.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-22.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 22.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-23.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 23.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-24.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 24.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-25.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 25.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-26.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 26.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-27.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 27.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-28.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 28.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-29.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 29.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-30.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 30.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-31.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 31.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-32.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 32.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-33.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 33.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-34.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 34.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-35.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 35.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-36.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 36.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-37.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 37.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-38.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 38.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-39.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 39.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-40.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 40.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-41.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 41.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話(huà):0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.eitherspanlaw.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁