- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>8Q37420001|37.4MHz|10PPM|-30℃~85℃|1612mm
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032,TXC晶振,2個(gè)墊片SMD玻璃密封晶體單元。高可靠的環(huán)境性能,有緊密的公差和穩(wěn)定性部件。設(shè)計(jì)用于自動(dòng)安裝和回流焊。成本合理,交貨性能好。便攜式PC、PDA、DSC、USB接口卡的最佳選擇。在被RoHS指令豁免的密封玻璃中含有鉛。
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032
Item | 8Q | Conditions | ||||||||||||||||||
Frequency Range | F0 | 24MHz ~ 66MHz | ||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | Ftol | ±30ppm, ±20ppm, ±10ppm | at 25°C | |||||||||||||||||
Frequency Stability over Operating Temperature Range (refer to 25°C) |
Fstab | ±30 ppm | -20°C ~ +70°C | |||||||||||||||||
±20 ppm | ||||||||||||||||||||
±10 ppm | ||||||||||||||||||||
±10 ppm | -30°C ~ +85°C | |||||||||||||||||||
±30 ppm | -40°C ~ +85°C | |||||||||||||||||||
±20 ppm | ||||||||||||||||||||
±60 ppm | -40°C ~ +125°C | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TOTR | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||
-40°C ~ +85°C | ||||||||||||||||||||
-40°C ~ +125°C | ||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | 3pF Max. | ||||||||||||||||||
Drive Level | DL | 1 ~ 200μW (50μW Typ.) | ||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | 6pF, 8pF, 10pF, 12pF | ||||||||||||||||||
Aging | Faging | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C,first year | |||||||||||||||||
Storage Temperature Range | TSTR | -55°C ~ +125°C |
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032
TXC原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 | 頻率穩(wěn)定度 |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-38.400MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-40.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-48.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 48MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-52.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-20.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 20MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-24.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-26.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-27.120MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-32.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-37.400MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q24000001 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 75°C | ±30ppm |
8Q24010006 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -25°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q24070001 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -10°C ~ 60°C | ±10ppm |
8Q25070003 | TXC Crystal | 8Q | 25MHz | -40°C ~ 85°C | ±15ppm |
8Q26077003 | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q30077001 | TXC Crystal | 8Q | 30MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q37420001 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q37470001 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q37470007 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q38470003 | TXC Crystal | 8Q | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±15ppm |
8Q40010004 | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q40070003 | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q50077001 | TXC Crystal | 8Q | 50MHz | -40°C ~ 85°C | ±20ppm |
8Q-20.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 20MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com